左上の四角をクリックすると全画面表示になります。
GPXをダウンロード (右クリックで名前を付けて保存)
| 開始日時 | 2026/10/01 10:35:01 | 終了日時 | 2026/10/01 13:36:59 |
| 水平距離 | 5.15km | 沿面距離 | 5.43km |
| 経過時間 | 3時間01分58秒 | 移動時間 | 1時間45分24秒 |
| 全体平均速度 | 1.79km/h | 移動平均速度 | 3.04km/h |
| 最高速度 | 6.19km/h | 昇降量合計 | 583m |
| 総上昇量 | 301m | 総下降量 | 282m |
| 最高高度 | 247m | 最低高度 | 30m |
2026/10/01 10:35:01